Variétés Algeriennes de l’olivier
| variété | Diffusion | Utilisation | Rdt huile en % |
| Abani | restreinte | huile | 16 à 20 |
| Aberkane | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Aaleh | restreinte | huile | 18 à 22 |
| Aghchren d’el Ousseur | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Aghchren de Titest | restreinte | double aptitude | 14 à 18 |
| Aghenfas | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Agrarez | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Aguenaou | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Aharoun | restreinte | double aptitude | 18 à 22 |
| Aimel | restreinte | huile | 18 à 22 |
| Akerma | restreinte | double aptitude | 18 à 22 |
| Azeradj | 10 % de la surface oléicole | double aptitude | 24 à 28 |
| Blanquette de Guelma | Nord-Est Constantinois | huile | 18 à 22 |
| Bouchouk Guergour | restreinte | double aptitude | 22 à 26 |
| Boucouk Lafayette | restreinte | double aptitude | 22 à 26 |
| Bouchouk Soummam | Vallée Oued Soummam | double aptitude | 22 à 26 |
| Boughenfous | restreinte | huile | 22 à 26 |
| Bouichret | Association avec aharoun et chemlal | huile | 20 à 24 |
| Boukaila | restreinte | huile | 16 à 20 |
| Bouricha | restreinte | huile | 18 à 22 |
| Chemlal | 40 % du verger oléicole Algerien | huile | 18 à 22 |
| Ferkani | Région des Aures | huile | 28 à 32 |
| Grosse du Hamma | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Hamra | Nord Constantinois | huile | 18 à 22 |
| Limli | 8 % du verger oléicole Algerien | huile | 20 à 24 |
| Longue de Miliana | Khemis Miliana–Cherchell-Littoral Tenes | double aptitude | 16 à 20 |
| Mekki | restreinte | huile | 12 à 16 |
| Neb Djemel | restreinte | huile | 16 à 20 |
| Ronde de Miliana | restreinte | double aptitude | 16 à 20 |
| Rougette de Mitidja | restreinte | huile | 18 à 20 |
| Sigoise | 25 % du verger oléicole Algerien | double aptitude | 18 à 22 |
| Souidi | Locale (Khenchla) | huile | |
| Tabelout | restreinte | huile | 20 à 24 |
| Tefah | restreinte | double aptitude | 18 à 22 |
| Takesrit | Basse vallée de la Soummam | huile | 16 à 20 |
| Zeletni | restreinte | huile | 14 à 18 |
source :
ITAFV 2006 catalogue des variétés Algeriennes de l’olivier
Voir au format PDF
Signatures : 0
Derniers commentaires
- Messages de forum : 0